
| CHANNEL | FREQUENCY | LOCATION |
|---|---|---|
| ESX12 | 140.650000 MHz | ALL NEW ZEALAND |
| ESX79 | 143.987500 MHz | ALL NEW ZEALAND |
| ESX13 | 140.662500 MHz | ALL NEW ZEALAND |
| ESX14 | 140.675000 MHz | ALL NEW ZEALAND |
| ESX11 | 140.637500 MHz | WAIMATE SHEARMAN ST |
| ES35 | 141.437500 MHz | TE WERAITI(TELECOM SOUTH) |
| ES35# | 138.437500 MHz | MOBILE |
| ES33 | 141.412500 MHz | KAHURANAKI |
| ES33# | 138.412500 MHz | MOBILE |
| ES29 | 141.362500 MHz | PORTABLE REPEATER ALL NEW ZEALAND |
| ES29# | 138.362500 MHz | MOBILE |
