
CHANNEL & FREQUENCIES
| CHANNEL | FREQUENCY | LOCATION |
|---|---|---|
| FNX860 | 489.981250 MHz | BAY OF PLENTY REGION |
| ENX46 | 150.625000 MHz | WESTERN BAY OF PLENTY DISTRICT TLA |
| FNX847 | 489.818750 MHz | BAY OF PLENTY REGION |
| FNX847 | 489.818750 MHz | BAY OF PLENTY REGION |
| FN191# | 474.381250 MHz | MOBILE |
| FN298# | 475.718750 MHz | MOBILE |
| FN113# | 473.406250 MHz | MOBILE |
| FN172# | 474.143750 MHz | MOBILE |
| C3# | 450.337500 MHz | MOBILE |
| FN48# | 472.593750 MHz | MOBILE |
| EN158# | 154.493750 MHz | MOBILE |
| C106# | 452.912500 MHz | MOBILE |
| C105# | 452.887500 MHz | MOBILE |
| C87# | 452.437500 MHz | MOBILE |
| D116# | 469.887500 MHz | MOBILE |
| F13# | 472.312500 MHz | MOBILE |
