
| CHANNEL | FREQUENCY |
|---|---|
| C10# | 450.512500 MHz |
| C57# | 451.687500 MHz |
| D118# | 469.937500 MHz |
| FN73 | 478.893750 MHz |
| FN73# | 472.906250 MHz |
| FNX445 | 477.981250 MHz |
| FNX434 | 477.843750 MHz |
| FNX411 | 477.556250 MHz |
| D111# | 469.762500 MHz |
| CN229 | 458.168750 MHz |
| CN229# | 453.131250 MHz |
| CN201# | 452.781250 MHz |
| C44# | 451.362500 MHz |
| EEX112 | 170.612500 MHz |
| EEX1 | 165.712500 MHz |
| EEX130 | 170.837500 MHz |
| EEX18 | 165.925000 MHz |
Here’s a few Tauranga City Council frequencies to try out….
