
| CHANNEL | FREQUENCY | LOCATION |
|---|---|---|
| TT21D | 471.475000 MHz | STHDOWN RAIL YARD |
| J57C | 450.087500 MHz | CSC SALISBURY AVE |
| MM71 | 156.575000 MHz | MT MINDEN |
| MM12 | 156.600000 MHz | MT MINDEN |
| MM16 | 156.800000 MHz | MT MINDEN |
| J57C | 450.087500 MHz | MT MINDEN |
| TT4C | 160.212500 MHz | CSC SALISBURY AVE |
| JNB82# | 459.681250 MHz | MT MAUNGANUI |
| JNB82 | 454.643750 MHz | BEACON A |
| FX46 | 471.625000 MHz | TAURANGA AREA |
| DNX99 | 466.993750 MHz | TAURANGA AREA |
| FN47# | 472.581250 MHz | MOBILE |
| FN67# | 472.831250 MHz | MOBILE |
| FN87# | 473.081250 MHz | MOBILE |
| JNB5 | 453.681250 MHz | MINDEN |
| FN50# | 472.618750 MHz | MOBILE |
| EN210# | 155.143750 MHz | MOBILE |
| FX253 | 488.825000 MHz | SULPHUR POINT |
| FX248 | 488.700000 MHz | SULPHUR POINT |
| FX249 | 488.725000 MHz | SULPHUR POINT |
| FX290 | 489.750000 MHz | SULPHUR POINT |
| FX246 | 488.650000 MHz | SULPHUR POINT |
| FX252 | 488.800000 MHz | SULPHUR POINT |
| FX296 | 489.900000 MHz | SULPHUR POINT |
| FX247 | 488.675000 MHz | SULPHUR POINT |
| FX293 | 489.825000 MHz | SULPHUR POINT |
| FX251 | 488.775000 MHz | SULPHUR POINT |
| TT14D | 471.300000 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX749 | 488.593750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX725 | 488.293750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX850 | 489.856250 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX723 | 488.268750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX723 | 488.268750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX741 | 488.493750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX763 | 488.768750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX785 | 489.043750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX745 | 488.543750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX729 | 488.343750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX770 | 488.856250 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX783 | 489.018750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX760 | 488.731250 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX747 | 488.568750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX727 | 488.318750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX751 | 488.618750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX739 | 488.468750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX737 | 488.443750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX787 | 489.068750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX781 | 488.993750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX721 | 488.243750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX639 | 483.718750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX615 | 483.418750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX627 | 483.568750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX653 | 483.893750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX631 | 483.618750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX619 | 483.468750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX648 | 483.831250 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX635 | 483.668750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX623 | 483.518750 MHz | SULPHUR POINT |
| FNX643 | 483.768750 MHz | SULPHUR POINT |
| FN50 | 478.606250 MHz | LIGHT TOWER 11, PORT OF TAURANGA |
| EN210 | 153.362500 MHz | LIGHT TOWER 11, PORT OF TAURANGA |
| 479.068750 MHz | SUBSTATION 6 SULPHUR POINT | |
| FN67 | 478.818750 MHz | SUBSTATION 6 SULPHUR POINT |
| FN47 | 478.568750 MHz | SUBSTATION 6 SULPHUR POINT |
