
CHANNEL & FREQUENCIES FOR TAURANGA/MOUNT
| CHANNEL | LOCATION |
|---|---|
| 464.67500 MHz | Mount R&D |
| 489.96875 MHz | Coalshed |
| 489.82500 MHz | TCT Rail |
| 489.88125 MHz | Checkpoint |
| 488.82500 MHz | Vessel operations |
| 461.63750 MHz | Wharf 12 |
| 491.80625 MHz | Cargo |
| 488.75625 MHz | Debarker |
| 489.91875 MHz | Transport |
| 453.33750 MHz | ISO 8 |
| 466.71250 MHz | ISO 7 |
| 485.53125 MHz | Shipping |
| 453.38750 MHz | Steel |
| 461.56250 MHz | Stevedoring 2 |
| 465.02500 MHz | Stevedoring 3 Nationwide |
| 453.46250 MHz | Stevedoring 4 |
| 458.50000 MHz | Stevedoring 5 |
| 455.06250 MHz | Stevedoring 6 |
| 465.17500 MHz | Stevedoring 7 Nationwide |
| 449.76250 MHz | Stevedoring 8 |
| 449.78750 MHz | Stevedoring 9 |
| 449.83750 MHz | Stevedoring 10 |
