
CIVIL DEFENCE FREQUENCIES
| FREQUENCY | CHANNEL |
|---|---|
| 148.38750 MHz | CD Group |
| 138.05000 MHz | CD TGA 1 |
| 140.71250 MHz | CD TGA 2 |
| 140.76250 MHz | CD TGA 3 |
| 138.12500 MHz | CD ROT 1 |
| 138.51250 MHz | CD ROT 2 |
| 140.68750 MHz | CD ROT 3 |
| 143.55000 MHz | CD ROT 4 |
| 138.08750 MHz | CD OPT 1 |
| 143.62500 MHz | CD OPT 2 |
| 138.56250 MHz | CD S/W 1 |
| 140.70000 MHz | CD S/W 2 |
| 138.02500 MHz | CD TPO 1 |
| 140.75000 MHz | CD TPO 2 |
| 140.77500 MHz | CD TPO 3 |
