
CHANNEL & FREQUENCIES
| CHANNEL | FREQUENCY |
|---|---|
| PRSR03 | 476.475000 MHz |
| PRSR03# | 477.225000 MHz |
| EE48 | 162.800000 MHz |
| EE48# | 167.400000 MHz |
| DNX37 | 461.681250 MHz |
| DNX78 | 466.681250 MHz |
| EEX6 | 165.775000 MHz |
| EEX93 | 170.375000 MHz |
| ENX66 | 150.875000 MHz |
| ENX88 | 153.581250 MHz |
| FNX445 | 477.981250 MHz |
| FNX761 | 488.743750 MHz |
| FNX780 | 488.981250 MHz |
| FNX847 | 489.818750 MHz |
| FNX860 | 489.981250 MHz |
