
CHANNEL AND FREQUENCIES
| CHANNEL | FREQUENCY | LOCATION |
|---|---|---|
| DN49 | 462.418750 MHz | PORTLAND |
| DN49# | 467.606250 MHz | MOBILE |
| TT4D | 471.050000 MHz | GOLDEN BAY CEMENT PORTLAND SILO |
| TT4D | 471.050000 MHz | GOLDEN BAY CEMENT PORTLAND WELL |
| TT4D | 471.050000 MHz | GOLDEN BAY CEMENT PORTLAND PONDS |
| DN3 | 461.843750 MHz | WILSONVILLE |
| DN17 | 462.018750 MHz | PORTLAND QUARRY |
| DN3# | 467.031250 MHz | MOBILE |
| DN17# | 467.206250 MHz | MOBILE |
| JNB57 | 454.331250 MHz | WILSONVILLE |
| JNB57# | 459.368750 MHz | PORTLAND QUARRY |
| DNX19 | 458.643750 MHz | ALL NEW ZEALAND |
| DNX23 | 461.506250 MHz | ALL NEW ZEALAND |
| DNX21 | 461.481250 MHz | ALL NEW ZEALAND |
| DNX25 | 461.531250 MHz | ALL NEW ZEALAND |
