
TAURANGA HOSPITAL
| CHANNEL | FREQUENCY | LOCATION |
|---|---|---|
| DN213# | 469.656250 MHz | MOBILE |
| FNX415 | 477.606250 MHz | TAURANGA HOSP |
| FNX310 | 476.118750 MHz | TAURANGA HOSP |
| FNX434 | 477.843750 MHz | TAURANGA HOSP |
| FN609 | 487.593750 MHz | NORTH WING PLANT ROOM TAURANGA HOSPITAL |
| FN609# | 493.606250 MHz | MOBILE |
| RP3C | 160.387500 MHz | TAURANGA HOSPITAL PAGING |
| DN23 | 462.093750 MHz | NORTH WING PLANT ROOM TAURANGA HOSPITAL |
| DN23# | 467.281250 MHz | MOBILE |
